Jugoslavija, topografski zemljevidi za ozemlja Hrvaške (1949 - 1967)
- Cena
- 10 €
Šifra oglasa: 8502815
Osnovne informacije
- Vrsta ponudbe
- Prodam
- Lokacija
- Osrednjeslovenska, Komenda, Komenda
- Stanje
- rabljeno
Opis oglasa
Prodam topografske zemljevide, Jugoslavije za ozemlja Hrvaške, z merilom 1:50000 in 1:100000, z natisom od leta 1949 do leta 1967 po zemljevidih iz let 1930, 1935, 1937, 1941. Format zemljevidov je 41x57cm, na listih velikosti 49x68cm. In sicer:
1. Karlovac, 1:50000, 69067, št.1.
2. Karlovac, 1:50000, 69073, št.2.
3. Karlovac, 1:50000, 69081, št.4.
4. Karlovci, 1:100000, natis1954 po karti iz leta 1930
5. Zagreb, 1:100000, natis 1967 po karti iz leta 1930
6. Pula, 1:50000, 69084, št.2, natis 1950 po karti iz leta 1930
7. Pula-Brioni, 1:50000, 69087, natis 1949 po karti iz leta 1937
8. Krapina, 1:50000, 68813, natis 1945 po karti iz leta 1932
9. Čakovec, 1:50000, 68818, št.1., natis 1951 po karti iz leta 1937
10. Sušak, 1:50000, 69039, št.4., natis 1951 po karti iz leta 1937
11. Bihač, 1:50000, 69129, št.1., natis 1950 po karti iz leta 1937
12. Bihač, 1:50000, 69131, št.4., natis 1951 po karti iz leta 1935
13. Gospić, 1:50000, 69125, št.3., natis 1949 po karti iz leta 1941
14. Gospič, 1:50000, 69128, št.4., natis 1949 po karti iz leta 1937
15. Senj, 1:50000, 69112, št.1., natis1950 po karti iz leta 1937
16. Senj, 1:50000, 69113, št.2., natis 1951 po karti iz leta 1935
17. Senj, 1:50000, 69115, št.3., natis 1950 po karti iz leta 1935
18. Senj, 1:50000, 69117, št.4., natis 1950 po karti iz leta 1935
19. Rab, 1:50000, 69103, št.1., natis 1949 po karti iz leta 1937
20. Rab, 1:50000, 69105, št.2., natis 1949 po karti iz leta 1941
21. Rab, 1:50000, 69108, št.3., natis 1951 po karti iz leta 1937
22. Rab, 1:50000, 69109, št.4., natis 1949 po karti iz leta 1937
Cena posameznega zemljevida je 10€.
1. Karlovac, 1:50000, 69067, št.1.
2. Karlovac, 1:50000, 69073, št.2.
3. Karlovac, 1:50000, 69081, št.4.
4. Karlovci, 1:100000, natis1954 po karti iz leta 1930
5. Zagreb, 1:100000, natis 1967 po karti iz leta 1930
6. Pula, 1:50000, 69084, št.2, natis 1950 po karti iz leta 1930
7. Pula-Brioni, 1:50000, 69087, natis 1949 po karti iz leta 1937
8. Krapina, 1:50000, 68813, natis 1945 po karti iz leta 1932
9. Čakovec, 1:50000, 68818, št.1., natis 1951 po karti iz leta 1937
10. Sušak, 1:50000, 69039, št.4., natis 1951 po karti iz leta 1937
11. Bihač, 1:50000, 69129, št.1., natis 1950 po karti iz leta 1937
12. Bihač, 1:50000, 69131, št.4., natis 1951 po karti iz leta 1935
13. Gospić, 1:50000, 69125, št.3., natis 1949 po karti iz leta 1941
14. Gospič, 1:50000, 69128, št.4., natis 1949 po karti iz leta 1937
15. Senj, 1:50000, 69112, št.1., natis1950 po karti iz leta 1937
16. Senj, 1:50000, 69113, št.2., natis 1951 po karti iz leta 1935
17. Senj, 1:50000, 69115, št.3., natis 1950 po karti iz leta 1935
18. Senj, 1:50000, 69117, št.4., natis 1950 po karti iz leta 1935
19. Rab, 1:50000, 69103, št.1., natis 1949 po karti iz leta 1937
20. Rab, 1:50000, 69105, št.2., natis 1949 po karti iz leta 1941
21. Rab, 1:50000, 69108, št.3., natis 1951 po karti iz leta 1937
22. Rab, 1:50000, 69109, št.4., natis 1949 po karti iz leta 1937
Cena posameznega zemljevida je 10€.
Zemljevid
Opomba: prikaže se približna lokacija vašega oglasa
zvezda60
Vsi oglasi tega oglaševalca
Uporabnik je telefonsko številko preveril v državi Slovenija
Uporabnik ni trgovec in zanj ne veljajo določbe EU o varstvu potrošnikov.
- Naslov: 4207 Cerklje na Gorenjskem, Gorenjska, Slovenija
-
- Oglas je objavljen
- 20.11.2024. ob 08:24
- Do poteka še
- Oglas je prikazan
- 806 -krat
zvezda60
Vsi oglasi tega oglaševalca
Uporabnik je telefonsko številko preveril v državi Slovenija
Uporabnik ni trgovec in zanj ne veljajo določbe EU o varstvu potrošnikov.
- Naslov: 4207 Cerklje na Gorenjskem, Gorenjska, Slovenija
-